FJGがサポートするアスリート佐藤琢磨さん偉業達成!
インディ500、3年ぶり2回目の優勝!
ファクトリージャパングループでサポートさせていただいている佐藤琢磨さんが偉業達成されました!
以下、2020年のインディカーシリーズ第7戦のレースレポートを引用させていただきます。
Takuma Sato’s Quotes
最後のピットインは、ディクソンのピットインの1周前でした。燃費はけっこう厳しくて、ディクソンが迫って来るとミクスチャを上げて(燃料を濃くして)、離れると燃料を絞りながら走りました。たぶんイエローが無くても燃料はもったとは思いますが、厳しかったのは確かです。今日勝てたのは、レイホール・レターマン・ラニガン・チーム全員のおかげです。そしてHPDとホンダが多くのパワーと燃費を与えてくれました。そしてクルーたちは、本当にいい仕事をしてくれました。すべての人に感謝してもしきれません。そして日本から応援してくれたすべての人たちに感謝します。本当にありがとうございました。
Lap Chart
Race Results
RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP
1 Takuma Sato 30 3 200 03:10:05.0880 27 Running 108 157.824 5
2 Scott Dixon 9 2 200 03:10:05.1457 111 Running 91 157.823 5
3 Graham Rahal 15 8 200 03:10:05.1833 – Running 72 157.823 5
4 Santino Ferrucci 18 19 200 03:10:05.4809 1 Running 65 157.819 5
5 Josef Newgarden 1 13 200 03:10:06.7499 – Running 60 157.801 5
6 Pato O’Ward 5 15 200 03:10:08.3376 – Running 56 157.779 5
7 James Hinchcliffe 29 6 200 03:10:09.3574 1 Running 57 157.765 5
8 Colton Herta 88 10 200 03:10:10.2798 1 Running 49 157.752 5
9 Jack Harvey 60 20 200 03:10:11.9011 – Running 44 157.73 5
10 Ryan Hunter-Reay 28 5 200 03:10:13.0493 – Running 45 157.714 5
11 Helio Castroneves 3 28 200 03:10:15.4023 – Running 38 157.682 7
12 Felix Rosenqvist 10 14 200 03:10:19.0548 8 Running 37 157.631 6
13 Marco Andretti 98 1 200 03:10:21.1537 – Running 43 157.602 5
14 Will Power 12 22 200 03:10:22.7319 2 Running 33 157.581 6
15 Zach Veach 26 17 200 03:10:24.4840 14 Running 31 157.556 6
16 JR Hildebrand 67 32 200 03:10:25.3222 – Running 28 157.545 8
17 Max Chilton 59 30 200 03:10:26.5797 – Running 26 157.527 9
18 Charlie Kimball 4 29 200 03:10:29.7897 – Running 24 157.483 6
19 Tony Kanaan 14 23 199 03:10:05.9335 – Running 22 157.024 5
20 Rinus VeeKay 21 4 199 03:10:13.5766 – Running 26 156.918 7
21 Fernando Alonso 66 26 199 03:10:27.1346 – Running 18 156.732 7
22 Simon Pagenaud 22 25 198 03:10:16.5747 14 Running 17 156.089 9
23 Ben Hanley 81 33 198 03:10:18.5274 – Running 14 156.062 9
24 Sage Karam 24 31 198 03:10:23.6842 – Running 12 155.992 8
25 Spencer Pigot 45 12 194 03:00:52.0206 – Contact 10 160.892 6
26 Ed Carpenter 20 16 187 03:10:27.7120 – Running 10 147.274 8
27 Alexander Rossi 27 9 143 02:15:40.4674 17 Contact 12 158.099 4
28 Alex Palou 55 7 121 01:51:03.0021 – Contact 13 163.44 3
29 Conor Daly 47 18 91 01:21:43.5028 – Contact 10 167.023 3
30 Oliver Askew 7 21 91 01:21:51.0581 4 Contact 11 166.767 4
31 Dalton Kellett 41 24 82 01:09:48.1451 – Contact 10 176.212 2
32 Marcus Ericsson 8 11 24 00:22:22.1502 – Contact 10 160.936 0
33 James Davison 51 27 4 00:03:13.8760 – Mechanical 10 185.686 0
Starting Grid
NEXT RACE
Aug 29 / BOMMARITO AUTOMOTIVE GROUP RACE 1
World Wide Technology Raceway – Madison, Illinois
-引用ここまで-
今後も、当社では佐藤琢磨さんを全力でサポートしてまいります。